Ejemplos de configuración de intervalos de transporte
Supongamos que disponemos de una tarifa proporcionada por un transportista. Esta tarifa tiene definidos dos tipos de envío: urgente y normal. Además este transportista divide el territorio en 3 zonas: Provincial, Resto península y Canarias. Esta sería la tabla de precios sin IVA:
Normal | Urgente | |
---|---|---|
Provincial entre 0 y 9.99Kg | 3€ | 4€ |
Provincial entre 10 y 19.99Kg | 6€ | 7€ |
Provincial más de 20Kg | 9€ | 10€ |
Resto península entre 0 y 9.99Kg | 4€ | 5€ |
Resto penín. entre 10 y 19.99Kg | 7€ | 8€ |
Resto península más de 20Kg | 11€ | 12€ |
Canarias entre 0 y 9.99Kg | 6€ | 7€ |
Canarias entre 10 y 19.99Kg | 9€ | 10€ |
Canarias más de 20Kg | 17€ | 18€ |
Requisitos previos:
- Tener creado el transportista.
- Tener creados los 2 tipos de envío dentro de este transportista (normal y urgente).
- Tener creadas las 3 zonas en cada uno de los tipos de envío (editamos el tipo de envío normal, vamos a la pestaña de zonas y creamos las 3 zonas. Esto lo repetimos para el tipo de envío urgente).
- Tener asignados los territorios a cada una de estas zonas (pestaña Zona de la ventana principal de transporte). A nuestra provincia le asignamos la zona ‘Provincial’, a Canarias la zona ‘Canarias’ y al resto de comunidades la zona ‘Resto península’).
Caso 1: mis portes variarán según el importe del pedido.
Ignoraremos el peso del paquete y configuraremos una especie de “tarifa plana”. Tampoco penalizaremos el envío urgente, con lo que solo tendremos que crear para este transportista un tipo de envío (el normal). Supongamos que queremos crear intervalos para importes entre 0 y 30€, entre 30€ y 60€ y más de 60€. Los importes (sin IVA) serán:
0-30 (€) | 30-60 (€) | >60 (€) | |
---|---|---|---|
Provincial | 6 | 3 | 0 |
Resto península | 7 | 3.5 | 0 |
Canarias | 9 | 4.5 | 0 |
Los intervalos quedarán como sigue:
Tipo envío-Zona | Min(kg) | Max(kg) | Min(€) | Max(€) | Precio(€) |
---|---|---|---|---|---|
Normal-Provincial | 0 | 999999 | 0 | 29.99 | 6 |
Normal-Provincial | 0 | 999999 | 30 | 59.99 | 3 |
Normal-Provincial | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Normal-Resto península | 0 | 999999 | 0 | 29.99 | 7 |
Normal-Resto península | 0 | 999999 | 30 | 59.99 | 3.5 |
Normal-Resto península | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Normal-Canarias | 0 | 999999 | 0 | 29.99 | 9 |
Normal-Canarias | 0 | 999999 | 30 | 59.99 | 4.5 |
Normal-Canarias | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Caso 2: mis portes seguirán la tarifa del transportista.
Ignoraremos los importes del pedido e implementaremos tal cual la tarifa del transportista. Los intervalos quedarán como sigue:
Tipo envío-Zona | Min(kg) | Max(kg) | Min(€) | Max(€) | Precio(€) |
---|---|---|---|---|---|
Normal-Provincial | 0 | 9.99 | 0 | 999999 | 3 |
Normal-Provincial | 10 | 19.99 | 0 | 999999 | 6 |
Normal-Provincial | 20 | 999999 | 0 | 999999 | 9 |
Urgente-Provincial | 0 | 9.99 | 0 | 999999 | 4 |
Urgente-Provincial | 10 | 19.99 | 0 | 999999 | 7 |
Urgente-Provincial | 20 | 999999 | 0 | 999999 | 10 |
Normal-Resto península | 0 | 9.99 | 0 | 999999 | 4 |
Normal-Resto península | 10 | 19.99 | 0 | 999999 | 7 |
Normal-Resto península | 20 | 999999 | 0 | 999999 | 11 |
Urgente-Resto península | 0 | 9.99 | 0 | 999999 | 5 |
Urgente-Resto península | 10 | 19.99 | 0 | 999999 | 8 |
Urgente-Resto península | 20 | 999999 | 0 | 999999 | 12 |
Normal-Canarias | 0 | 9.99 | 0 | 999999 | 6 |
Normal-Canarias | 10 | 19.99 | 0 | 999999 | 9 |
Normal-Canarias | 20 | 999999 | 0 | 999999 | 17 |
Urgente-Canarias | 0 | 9.99 | 0 | 999999 | 7 |
Urgente-Canarias | 10 | 19.99 | 0 | 999999 | 10 |
Urgente-Canarias | 20 | 999999 | 0 | 999999 | 18 |
Caso 3: mis portes seguirán la tarifa del transportista por debajo de 60€ de importe del pedido.
Aplicaremos la tarifa del transportista cuando el importe total del pedido sea inferior a 60€. Para compras superiores, el transporte será gratuito. Los intervalos quedarán como sigue:
Tipo envío-Zona | Min(kg) | Max(kg) | Min(€) | Max(€) | Precio(€) |
---|---|---|---|---|---|
Normal-Provincial | 0 | 9.99 | 0 | 59.99 | 3 |
Normal-Provincial | 10 | 19.99 | 0 | 59.99 | 6 |
Normal-Provincial | 20 | 999999 | 0 | 59.99 | 9 |
Urgente-Provincial | 0 | 9.99 | 0 | 59.99 | 4 |
Urgente-Provincial | 10 | 19.99 | 0 | 59.99 | 7 |
Urgente-Provincial | 20 | 999999 | 0 | 59.99 | 10 |
Normal-Provincial | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Urgente-Provincial | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Normal-Resto península | 0 | 9.99 | 0 | 59.99 | 4 |
Normal-Resto península | 10 | 19.99 | 0 | 59.99 | 7 |
Normal-Resto península | 20 | 999999 | 0 | 59.99 | 11 |
Urgente-Resto península | 0 | 9.99 | 0 | 59.99 | 5 |
Urgente-Resto península | 10 | 19.99 | 0 | 59.99 | 8 |
Urgente-Resto península | 20 | 999999 | 0 | 59.99 | 12 |
Normal-Resto península | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Urgente-Resto península | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Normal-Canarias | 0 | 9.99 | 0 | 59.99 | 6 |
Normal-Canarias | 10 | 19.99 | 0 | 59.99 | 9 |
Normal-Canarias | 20 | 999999 | 0 | 59.99 | 17 |
Urgente-Canarias | 0 | 9.99 | 0 | 59.99 | 7 |
Urgente-Canarias | 10 | 19.99 | 0 | 59.99 | 10 |
Urgente-Canarias | 20 | 999999 | 0 | 59.99 | 18 |
Normal-Canarias | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
Urgente-Canarias | 0 | 999999 | 60 | 999999 | 0 |
En este caso, si quisiéramos, podríamos penalizar el envío urgente, en lugar de dejarlo a 0. Tal como está, en la cesta saldrán dos líneas de portes, una normal y otra urgente, las dos con coste 0. Será el usuario el que decida si lo quiere normal o urgente. Si penalizamos, el normal saldrá a 0 y el urgente con el importe que establezcamos.